Заказать товар
Главная » Высокоскоростной канальный шифратор Палиндром (ГОСТ) » Палиндром 4020 (ГОСТ)
Палиндром 4020 (ГОСТ)
Обзор
Характеристики

Высокоскоростные шифраторы (ВСШ) «Палиндром» предназначены для криптозащиты сетей Ethernet с помощью алгоритмов ГОСТ. Сделаны в России на базе платформы шифрования мирового класса и отечественного криптомодуля.
Высокоскоростные шифраторы «Палиндром» обладают всеми качествами доверенного шифрования:
- Централизованная автоматическая система управления ключами шифрования;
- Специализированное, защищенное от физического взлома оборудование;
- Сквозное шифрование;
- Криптозащита на базе алгоритмов ГОСТ;
- Простота, гибкость, разделение ролей при настройке и сопровождении.
Семейство ВСШ «Палиндром» обеспечивает максимум защиты данных без ущерба для производительности приложений. Оно представляет собой наращиваемое решение, пригодное для всех протоколов и топологий 2-го уровня сети.
- Работа на скорости линии;
- Практически нулевые вносимые задержки и накладные расходы на полосу пропускания;
- Наращиваемость, которая позволяет удовлетворить растущие требования к пропускной способности;
- «Настроил и забыл» — простота начальной настройки и управления;
- Полная совместимость между шифраторами разных моделей;
- Выдающийся уровень готовности 99,999 %;
- «Узел на проводе» — установка и настройка без вмешательства в работу других сетевых устройств.
- Шифраторы уровня подразделения.
- Скорость шифрования до 1 Гбит/с при вносимой задержке менее 10 мкс.
- Для подключения филиалов и других применений с умеренными требованиями к пропускной способности.
- Компактный настольный корпус.
- Совместимы с шифраторами серии 6000.
| Производительность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | 4020 | |||
| Архитектура со сквозной коммутацией на базе ПЛИС | + | |||
| Максимальная скорость | 1 Гбит/с | |||
| Полнодуплексное шифрование на скорости линии | + | |||
| Накладные расходы пропускной способности | 0-8 байт / кадр | |||
| Типичная вносимая задержка, мкс |
<10 на 1 Гбит/с <50 на 100 Мбит/с <650 на 1 Мбит/с |
|||
Шифрование
|
| | |||
| Модель | 4020 | |||
| Алгоритм блочного шифрования | ГОСТ Р 34.12-2015 «Кузнечик» | |||
| Алгоритм формирования открытых / закрытых ключей | ГОСТ Р 34.10-2012 | |||
| Длина ключа | 256 бит | |||
| Режим алгоритма шифрования | CTR (гаммирование) | |||
| Выборочное шифрование | по VLAN ID в сочетании с EtherType и типом трафика | |||
| Сквозное шифрование | + | |||
| Защита от воспроизведения кадров | + | |||
| Сетевые возможности | ||||
| Модель | 4020 | |||
| Форматы кадров Ethernet | Ethernet ll 802.3 LLC, SNAP VLAN, Q-in-Q MPLS SPB (MAC-in-MAC) | |||
| Поддержка Jumbo Frames | + | |||
| Режимы соединения между шифраторами | линейный или многоточечный | |||
| Автоматический поиск и установка соединения между шифраторами | + | |||
| Управление | ||||
| Модель | 4020 | |||
| Каналы управления |
Ethernet in-band Ethernet out-of-band консоль |
|||
| Настройка | SNMPv3 или консоль | |||
| Мониторинг | SNMPv1/2/3 или консоль | |||
| Централизованное автоматическое управление ключами | + | |||
| Поддержка внешних удостоверяющих центров | + | |||
| Разъемы | ||||
| Модель | 4020 | |||
| Внутренняя сеть | 1 x SFP или SFP+ | |||
| Внешняя сеть | 1 x SFP или SFP+ | |||
| Управление out-of-band | 1 x RJ45 | |||
| Консоль | 1 x RJ45 RS-232 | |||
| Загрузка встроенного ПО | 1 x USB | |||
| Размеры, масса, условия эксплуатации | ||||
| Модель | 4020 | |||
| Размеры (Ш / В / Г), мм | 180 / 32 / 126 | |||
| Масса, кг | 0,5 | |||
| Тип корпуса | настольный или 1U | |||
| Блок питания | внешний | |||
| Мощность при полной нагрузке, Вт | 11 | |||
| Вентилятор | + | |||
| Температура и влажность | 0-80 %, до 40 °C | |||














